00件
最近見た物件
00件
検討リスト
堺市の一人暮らし・ファミリー向け賃貸|パキラホームズ 株式会社和泉不動産 > (賃貸)地域から探す > 堺市堺区 > FREEDOM residence堺寺地町 > 1006
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「FREEDOM residence堺寺地町」はいかがでしょうか。家から403mの場所に堺南旅籠町郵便局があります。お部屋探しも楽しくワクワクしながら選びましょう。堺市堺区エリアの南海本線湊近くの情報が満載です。是非、お問い合せください(*^^*)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.55万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.55万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.85万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.35万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.65万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.65万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.7万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.7万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.65万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.7万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.8万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.8万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.75万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.85万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.85万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 11万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.95万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.05万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 11.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.2万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.2万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 11.25万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 11.13万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 11.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 11.14万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 11.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 11.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 11.55万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 11.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 7.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 7.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府堺市堺区少林寺町東1丁1-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.0帖/洋室 5.8帖/洋室 7.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 52.76㎡/- |
| 賃料 | 11万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/27,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証加入料:月支払総額の50%(家賃・共益費・駐車場等の付帯料含む) | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料:月額総賃料(共益費等含む)の50%、月額利用料2,540円(内訳:継続保証料1,750円+火災保険料790円+口座振替手数料込み) ※火災保険付き保証プランについては、電子契約でのお手続きとなります(保証委託契約・口座振替手続き・火災保険契約) (【書類ダウンロード】から「電子契約手続きについて」を印刷していただき、申込者様へご案内をお願いします) | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1006/ 10階/ 15階建 |
| 総戸数 | 84戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月18日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106835347 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「FREEDOM residence堺寺地町」です。郵便局での手続きなども徒歩6分に堺南旅籠町郵便局があって楽ですよ。当社は堺市堺区に密着しており、多種多様な賃貸住宅情報をお取り扱いしております。ご希望の条件がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 安心サポート費用 契約時:1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FREEDOM residence堺寺地町に関するこだわり条件から探す
堺市堺区以外の市区町村から探す
堺市堺区の町名から探す