00件
最近見た物件
00件
検討リスト
堺市の一人暮らし・ファミリー向け賃貸|パキラホームズ 株式会社和泉不動産 > (賃貸)地域から探す > 高石市 > フジパレス高石綾園 > 101
高石市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「フジパレス高石綾園」はいかがでしょうか。歩いて徒歩3分の場所にサンドラッグ 綾園店もあります。高石市での住まい探しを当社スタッフがサポートいたします。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします(^^)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.35万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K | 29.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府高石市綾園7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 30.20㎡/- |
| 賃料 | 5.35万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/0.77万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | 貸主様指定の火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料:月額賃料合計の50% 継続保証委託料:月額請求費用の1%/月 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 株式会社オリコフォレントインシュア 初回保証委託料:月額賃料合計の50% 継続保証委託料:月額請求費用の1%/月 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105830307 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 家から徒歩3分にドラッグストア「サンドラッグ 綾園店」があります。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。高石市エリアで新たな生活を始めたいとお考えの方。賃貸情報のことなら当社にお任せ下さい。地域に密着しておりますので、確かな地域情報と賃貸情報をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万1,000円 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フジパレス高石綾園に関するこだわり条件から探す
高石市以外の市区町村から探す