00件
最近見た物件
00件
検討リスト
堺市の一人暮らし・ファミリー向け賃貸|パキラホームズ 株式会社和泉不動産 > (賃貸)地域から探す > 高石市 > サザンクレスト高師浜 > 406
こだわりポイント満載のサザンクレスト高師浜。高石病院まで徒歩5分なので、近くて安心。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、急なお出かけや不在の際にも荷物を受け取ることができます。新築の物件のご紹介です。お部屋探しも楽しく。高石市や南海高師浜線高師浜付近のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府高石市高師浜4丁目1-37 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 3.8帖/LDK 9.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 35.37㎡/- |
| 賃料 | 7.9万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 3万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(33台)/14,300円 (税込) 敷地内9台:軽自動車専用 敷地外24台:大型車OK(南海高師浜線高架下) |
| 保険加入/料金 | 有/25,000円 | 保険名/保険期間 | エポス少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料60% 月額保証料1.0% | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | エポスカード 初回保証料60% 月額保証料1.0% ※エポスの場合、初回保証料は初回家賃引落時に落とされます。決済金にて預かる必要はありません。 エポスにて審査落ちの場合は全保連、日本セーフティーにて再審査となります。 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 406/ 4階/ 5階建 |
| 総戸数 | 48戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 102283340 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 歩いて5分の場所には高石病院があります。室内設備はシステムキッチン・エアコン・ネット使用料不要などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。現在建設中です。快適な生活を実現してくれる要素の一つに、住まいというものがあるのだと思います。当社に住まい探しのお手伝いをさせて下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サザンクレスト高師浜に関するこだわり条件から探す
高石市以外の市区町村から探す