00件
最近見た物件
00件
検討リスト
堺市の一人暮らし・ファミリー向け賃貸|パキラホームズ 株式会社和泉不動産 > (賃貸)地域から探す > 泉佐野市 > Tio 泉佐野Ⅱ > 102
セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。リモートワークや入浴中など、直接配達を受け取れない時は宅配ボックスに荷物が届きます。泉佐野市や南海本線泉佐野付近のことなら、当社までお気軽にご連絡下さい。あなたに合う素敵なお部屋がきっと見つかります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.95万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.9万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.05万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.95万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 20.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.15万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府泉佐野市本町7-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.3帖/洋室 3.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.25㎡/- |
| 賃料 | 6.85万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | セーフティージャパンリスクマネジメント/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 保証会社利用必須 賃料総額50パーセント 更新料13000円/1年 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 賃料総額50パーセント 更新料13000円/1年 | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105534172 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新着情報:Tio 泉佐野Ⅱの空室情報ならコチラ。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。収納はシューズボックス・クロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。泉佐野市エリアや南海本線泉佐野付近でのお部屋探しは、当社にお任せください。お客様のニーズに合ったお部屋をご紹介させていただきます。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万3,100円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Tio 泉佐野Ⅱに関するこだわり条件から探す
泉佐野市以外の市区町村から探す
泉佐野市の町名から探す