00件
最近見た物件
00件
検討リスト
堺市の一人暮らし・ファミリー向け賃貸|パキラホームズ 株式会社和泉不動産 > (賃貸)地域から探す > 泉佐野市 > Tio 泉佐野Ⅱ > 101
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「Tio 泉佐野Ⅱ」はいかがでしょうか。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。駐輪場付きの物件です。当社では南海本線泉佐野周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.85万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.9万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.05万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.95万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 20.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.15万円 | 4,500円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府泉佐野市本町7-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.1帖/洋室 4.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.34㎡/- |
| 賃料 | 6.95万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | セーフティージャパンリスクマネジメント/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社利用必須 賃料総額50パーセント 更新料13000円/1年 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 賃料総額50パーセント 更新料13000円/1年 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105533754 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「Tio 泉佐野Ⅱ」のここがイチオシ。共用部には宅配ボックスを設置しているため、対面で荷物を受け取らなくて済みます。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、南海本線泉佐野周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万3,100円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Tio 泉佐野Ⅱに関するこだわり条件から探す
泉佐野市以外の市区町村から探す
泉佐野市の町名から探す