00件
最近見た物件
00件
検討リスト
堺市の一人暮らし・ファミリー向け賃貸|クラスモ鳳店 > (賃貸)地域から探す > 堺市西区 > S-RESIDENCE堺浜寺broad > 307
こだわりポイント満載のS-RESIDENCE堺浜寺broad。ぜひ一度見ていただきたい、「S-RESIDENCE堺浜寺broad」です。収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。このマンションは駐輪場付きの物件です。納得できる住まい選びを行っていきませんか。住まい環境はより良いものにしていきましょう。まずはこちらからご覧ください(*^^*)
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁3-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.70㎡/- |
賃料 | 5.6万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 貸主様指定の火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 株式会社 【JWF 保なし 住居 30】初回保証料30% | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 株式会社 【JWF 保なし 住居 30】初回保証料30%・更新料1万円/年、口振手数料330円(税込) | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 307/ 3階/ 10階建 |
総戸数 | 88戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 94005025 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「S-RESIDENCE堺浜寺broad」です。「S-RESIDENCE堺浜寺broad」のここがイチオシ。室内設備はエアコン全室・フローリングなど大変充実しております。地上10階建てのマンション。入居の当日からインターネットが使えます。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
条件(その他) | 定額水道料 :2,530円(月額) ペット相談可(小型犬・猫1匹まで) 礼金1ヶ月要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-RESIDENCE堺浜寺broadに関するこだわり条件から探す
堺市西区以外の市区町村から探す
堺市西区の町名から探す