00件
最近見た物件
00件
検討リスト
堺市の一人暮らし・ファミリー向け賃貸|クラスモ鳳店 > (賃貸)地域から探す > 堺市西区 > S-RESIDENCE堺浜寺axial > 906
こだわりポイント満載のS-RESIDENCE堺浜寺axial。大阪信用金庫石津支店まで439mです。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。駐輪場が付いている物件です。住まいを南海本線石津川周辺で求めるのであれば、当社でお部屋探しを行ってください。当社でなら、きっとお客様の希望条件にマッチしたお部屋が見つかることでしょう(*^^*)
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.75万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.85万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.95万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁9-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K その他 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.05㎡/- |
賃料 | 5.95万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 5.65万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/13,200円 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 【JWF 保なし 住居 30】初回保証料30%・更新料1万円/年、口振手数料330円(税込) | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2025年 2月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 906/ 9階/ 10階建 |
総戸数 | 78戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 92269061 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 大阪信用金庫石津支店が歩いて439mのところにあります。室内設備はエアコン・システムキッチン・BSなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。自宅でパソコンを使う方には、初めからインターネットの設置されたお部屋が便利です。堺市西区にある南海本線石津川周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せ下さい。当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポート致します。 | ||
条件(その他) | 定額水道料 :2,500円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-RESIDENCE堺浜寺axialに関するこだわり条件から探す
堺市西区以外の市区町村から探す
堺市西区の町名から探す