00件
最近見た物件
00件
検討リスト
堺市の一人暮らし・ファミリー向け賃貸|クラスモ鳳店 > (事務所(賃貸))地域から探す > 堺市堺区 > セントラルフォート堺ビル > 602
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.05万円 / 1.64万円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - / 12.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府堺市堺区新在家町東1丁1-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 17.2177万円/0.75万円 | 坪数(面積) | 20.87坪(69.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料70%・年間更新料10% 初回保証料100%・年間更新料無 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 連帯保証人必須、大手法人免除可能 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 2月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 602/6階/7階建 |
総戸数 | 23戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 67217665 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 水道料(100円/坪):2,295円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堺市堺区の町名から探す